
| Numero Tribuna | Denominazione Tribuna | Nota 1 | Nota 2 |
| No. 1 | Tribuna Centrale | Coperta | Tv Gp Italia F1 |
| No. 4 | Tribuna Laterale Sinistra | Coperta | Tv Gp Italia F1 |
| No. 5 | Tribuna Piscina | ||
| No. 6A | Tribuna Alta Velocità A | Tv Gp Italia F1 | |
| No. 6B | Tribuna Alta Velocità B | Tv Gp Italia F1 | |
| No. 6C | Tribuna Alta Velocità C | Tv Gp Italia F1 | |
| No. 8A – 8B | Tribuna Prima Variante Esterna | Tv Gp Italia F1 | |
| No. 9 | Tribuna Seconda Variante | Tv Gp Italia F1 | |
| No. 12 | Tribuna Ascari 3 | Tv Gp Italia F1 | |
| No. 16 | Tribuna Ascari | Tv Gp Italia F1 | |
| No. 18 | Tribuna uscita Ascari A | Coperta (F1) | Tv Gp Italia F1 |
| No. 19 | Tribuna Uscita Ascari B | Coperta (F1) | Tv Gp Italia F1 |
| No. 20 | Tribuna Uscita Ascari C | Coperta (F1) | Tv Gp Italia F1 |
| No. 21A | Tribuna Laterale Parabolica A | ||
| No. 21B | Tribuna Laterale Parabolica B | ||
| No. 21C | Tribuna Laterale Parabolica C | ||
| No. 21D | Tribuna Laterale Parabolica D | ||
| No. 21E | Tribuna Laterale Parabolica E | ||
| No. 22 | Tribuna Parabolica | Coperta | Tv Gp Italia F1 |
| No. 23A | Tribuna Parabolica Interna A | ||
| No. 23B | Tribuna Parabolica Interna B | ||
| No. 24 | Tribuna Vedano | Coperta | Tv Gp Italia F1 |
| No. 26A – B – C | Tribuna Laterale Destra | Coperta | Tv Gp Italia F1 |
Circolare prato
| Rettifilo esterno Parabolica |
| Rettifilo Parabolica Retro Box |
| Esterno Uscita Variante Ascari |
| Dal Sottopasso alla Variante Ascari |
| Dal Serraglio al Sottopasso |
| Zona Curve di Lesmo |
Gradinate curva Parabolica
| Gradinate ingresso box |
| Gradinate uscita curva Parabolica |
| Gradinate curva Parabolica zona centrale |
| Gradinate ingresso curva Parabolica |
| Gradinate rettifilo parte 1 |
| Gradinate rettifilo parte 2 |
