La Cronaca della Gara

1000 Km di Monza 1970, passaggio alla curva Parabolica
L’edizione del 1970 della 1000 km di Monza rappresenta uno dei capitoli più intensi e spettacolari dell’automobilismo sportivo mondiale. Con l’introduzione del nuovo regolamento del Gruppo 5, che ammette vetture Sport fino a 5000cc costruite in una serie minima di 25 esemplari, l’Autodromo Nazionale diventa lo scenario di un epico scontro diretto tra la Porsche e la Ferrari. La casa tedesca schiera le spaventose 917K attraverso il team ufficiale J.W. Automotive (nell’iconica livrea azzurro-arancio della Gulf) e la scuderia Porsche Salzburg. Maranello risponde compattando le fila con uno spiegamento imponente di Ferrari 512 S ufficiali affidate ai suoi piloti di punta, supportate dalle vetture dei team privati. A fare da terzo incomodo c’è lo squadrone ufficiale dell’Autodelta, che porta al debutto le agili Alfa Romeo T33/3 con motore a 12 cilindri da 3 litri, pronte ad approfittare di ogni passo falso dei giganti della classe regina. La griglia è completata da un’eccezionale pattuglia di scuderie private impegnate nelle classi minori e nelle categorie Gran Turismo.
Le sessioni di qualifica infiammano il pubblico italiano. Chris Amon, in coppia con Arturo Merzario sulla Ferrari 512 S Spyder ufficiale, strappa una pole position da leggenda fermando i cronometri sul tempo di 2m23.4s. Alle sue spalle la griglia vede un’alternanza mozzafiato tra il rosso delle berlinette e l’azzurro delle Porsche 917K di Siffert/Redman e Rodríguez/Kinnunen, staccate di pochissimi decimi di secondo.
La maratona di 100 giri si rivela subito una spietata corsa a eliminazione, complici le altissime velocità e le sollecitazioni del tracciato brianzolo. La Ferrari numero 2 di Jacky Ickx e Jackie Oliver esce di scena violentemente per un’uscita di pista alla curva Grande nelle prime fasi. Poco dopo, la vettura poleman di Amon/Merzario viene rallentata e poi costretta al definitivo ritiro da insuperabili noie all’alimentazione. Anche in casa Porsche la tensione è altissima: la 917K di Siffert fora uno pneumatico ad altissima velocità sul superanello, finendo violentemente contro le barriere di protezione. A emergere dal caos con un ritmo martellante e implacabile è la Porsche 917K Gulf numero 8 di Pedro Rodríguez e Leo Kinnunen. Il pilota messicano gestisce magistralmente la meccanica precedendo sul traguardo la vettura gemella del team Salzburg guidata da Vic Elford e Kurt Ahrens. La Ferrari deve accontentarsi del terzo gradino del podio con l’unica 512 S ufficiale superstite, quella di Ignazio Giunti e Nino Vaccarella, staccata di due giri ma applauditissima dai tifosi.
Ordine di arrivo – Classifica finale
| Pos. | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Giri | Status/Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 7 | Rodriguez / Kinnunen | Porsche 917 K | J. W. Automotive Eng. | 174 | S5.0 |
| 2nd | 3 | Giunti / Vaccarella / Amon | Ferrari 512 S Spyder | Ferrari S.p.A. SEFAC | 174 | S5.0 |
| 3rd | 2 | Surtees / Schetty | Ferrari 512 S | Ferrari S.p.A. SEFAC | 171 | S5.0 |
| 4th | 1 | Amon / Merzario | Ferrari 512 S | Ferrari S.p.A. SEFAC | 171 | S5.0 |
| 5th | 36 | Beltoise / Brabham | Matra-Simca MS650 | Matra | 169 | P3.0 |
| 6th | 37 | Pescarolo / Servoz-Gavin | Matra-Simca MS650 | Matra | 169 | P3.0 |
| 7th | 38 | Galli / Stommelen | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.A. | 166 | P3.0 |
| 8th | 4 | Parkes / Müller | Ferrari 512 S | Scuderia Filipinetti | 163 | S5.0 |
| 9th | 5 | Manfredini / Moretti | Ferrari 512 S | Scuderia Picchio Rosso | 163 | S5.0 |
| 10th | 14 | Neuhaus / Kelleners | Porsche 917 K | Gesipa Racing Team | 162 | S5.0 |
| 11th | 12 | Laine / van Lennep | Porsche 917 K | Racing Team AAW | 162 | S5.0 |
| 12th | 8 | Siffert / Redman | Porsche 917 K | J. W. Automotive Eng. | 158 | S5.0 |
| 13th | 41 | de Adamich / Courage | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.A. | 158 | P3.0 |
| 14th | 50 | Larrousse / Lins | Porsche 908/02 LH | International Martini | 157 | P3.0 |
| 15th | 53 | Wicky / Cabral | Porsche 907 | André Wicky Racing | 144 | P2.0 |
| 16th | 16 | Pilette / Gosselin | Lola T70 Mk.3B | Racing Team V.D.S. | 143 | S5.0 |
| 17th | 52 | Blatzheim / Krause | Porsche 907 | H.D. Blatzheim | 139 | P2.0 |
| 18th | 39 | Gregory / Hezemans | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.A. | 131 | P3.0 |
| 19th | 25 | L’Amie / Nelson | Porsche 910 | John L’Amie | 131 | S2.0 |
| 20th | 87 | Schenetti / Zerbini | Porsche 911 S | Scuderia Brescia Corse | 128 | GT2.0 |
| 21st | 84 | Garant / Ilotte | Porsche 911 S | André Wicky Racing | 127 | GT2.0 |
| 22nd | 70 | Rondanini / Bonomelli | Porsche 911 S | G. Rondanini | 122 | GT+2.0 |
| NC | 94 | Cabella / de Leonibus | Alfa Romeo GTA | Jolly Club | 118 | GT1.6 |
| NC | 78 | Genta / “Nicky” | Porsche 911 S | Jolly Club | 118 | GT2.0 |
| NC | 34 | Vaglio / Vaglio | Abarth 1000 SP | Abarth Corse Svizerra | 115 | S1.6 |
Griglia di partenza
| Griglia | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Tempo Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 | Jo Siffert / Brian Redman | Porsche 917 K | J. W. Automotive Eng. | 1:25.21 |
| 2nd | 1 | Chris Amon / Arturo Merzario | Ferrari 512 S | Ferrari S.p.A. SEFAC | 1:25.78 |
| 3rd | 10 | Vic Elford / Kurt Ahrens Jr. | Porsche 917 K | Porsche Konstrukzion | 1:25.82 |
| 4th | 3 | I. Giunti / N. Vaccarella / C. Amon | Ferrari 512 S Spyder | Ferrari S.p.A. SEFAC | 1:26.19 |
| 5th | 7 | Pedro Rodriguez / Leo Kinnunen | Porsche 917 K | J. W. Automotive Eng. | 1:26.36 |
| 6th | 2 | John Surtees / Peter Schetty | Ferrari 512 S | Ferrari S.p.A. SEFAC | 1:26.69 |
| 7th | 14 | Jürgen Neuhaus / Helmut Kelleners | Porsche 917 K | Gesipa Racing Team | 1:27.02 |
| 8th | 9 | Hans Herrmann / Richard Attwood | Porsche 917 K | Porsche Konstrukzion | 1:27.15 |
| 9th | 12 | Hans Laine / Gijs van Lennep | Porsche 917 K | Racing Team AAW | 1:27.52 |
| 10th | 41 | Andrea de Adamich / Piers Courage | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.A. | 1:27.88 |
| 11th | 38 | Nanni Galli / Rolf Stommelen | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.A. | 1:28.26 |
| 12th | 37 | H. Pescarolo / J. Servoz-Gavin | Matra-Simca MS650 | Matra | 1:28.34 |
| 13th | 36 | J.P. Beltoise / Jack Brabham | Matra-Simca MS650 | Matra | 1:28.60 |
| 14th | 4 | Mike Parkes / Herbert Müller | Ferrari 512 S | Scuderia Filipinetti | 1:28.61 |
| 15th | 5 | C. Manfredini / G. Moretti | Ferrari 512 S | Scuderia Picchio Rosso | 1:29.08 |
| 16th | 39 | Masten Gregory / Toine Hezemans | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.A. | 1:29.21 |
| 17th | 11 | Tony Adamowicz / David Piper | Porsche 917 K | David Piper | 1:29.39 |
| 18th | 40 | Carlo Facetti / Teodoro Zeccoli | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.A. | 1:32.79 |
| 19th | 16 | Teddy Pilette / Gustave Gosselin | Lola T70 Mk.3B | Racing Team V.D.S. | 1:32.86 |
| 20th | 50 | Gérard Larrousse / Rudi Lins | Porsche 908/02 LH | International Martini | 1:34.35 |
| 21st | 44 | Gerhard Koch / H.D. Dechent | Porsche 908/02 | International Martini | 1:36.09 |
| 22nd | 23 | Johannes Ortner / Mario Casoni | Abarth 2000 S | Abarth-Osella | 1:38.26 |
| 23rd | 49 | Antonio Nicodemi / Jonathan Williams | Porsche 907 | Antonio Nicodemi | 1:38.54 |
| 24th | 52 | H.D. Blatzheim / Helmut Krause | Porsche 907 | H.D. Blatzheim | 1:41.14 |
| 25th | 53 | André Wicky / Mario Cabral | Porsche 907 | André Wicky Racing | 1:41.45 |
| 26th | 24 | Antonio Zadra / G. Dalla Torre | Abarth 2000 S | Scuderia Trentina | 1:42.02 |
| 27th | 56 | Giovanni Alberti / Carlo Zuccoli | Alfa Romeo T33/2 Spyder | Scuderia Madunina | 1:43.70 |
| 28th | 48 | “Nicor” / Spartaco Dini | Alfa Romeo T33/2 | SCAR Autostrada | 1:43.74 |
| 29th | 25 | John L’Amie / Brian Nelson | Porsche 910 | John L’Amie | 1:43.82 |
| 30th | 75 | Claude Haldi / “Mirage” | Porsche 911 S | Porsche Club Romand | 1:50.50 |
| 31st | 70 | Giancarlo Rondanini / E. Bonomelli | Porsche 911 S | Giancarlo Rondanini | 1:51.79 |
| 32nd | 78 | Fiorenzo Genta / “Nicky” | Porsche 911 S | Fiorenzo Genta | 1:52.33 |
| 33rd | 84 | Sylvain Garant / Mario Ilotte | Porsche 911 S | André Wicky Racing | 1:52.56 |
| 34th | 87 | G. Schenetti / Sergio Zerbini | Porsche 911 S | Scuderia Brescia Corse | 1:52.60 |
| 35th | 73 | Erwin Kremer / Willi Kauhsen | Porsche 911 S | Porsche Kremer | 1:53.57 |
| 36th | 96 | Giulio Rossi / Paolo Monti | Alfa Romeo GTA | Scuderia Citta dei Mille | 1:55.48 |
| 37th | 95 | Cesare Poretti / Maurizio Zanetti | Alfa Romeo GTA | Monzeglio Squadra Corse | 1:56.34 |
| 38th | 94 | Luigi Cabella / F. de Leonibus | Alfa Romeo GTA | Jolly Club | 1:56.66 |
| 39th | 33 | Mario Nardari / “Pal Joe” | Abarth 1000 S | Mario Nardari | 1:57.70 |
| 40th | 34 | Rolando Vaglio / Silvio Vaglio | Abarth 1000 S | Abarth Corse Svizerra | 2:00.83 |
