La Cronaca della Gara

1000 Km di Monza, passaggio sulla pista sopraelevata
Il 25 aprile 1969 l’Autodromo Nazionale di Monza ospita il terzo appuntamento del Campionato Internazionale Marche. L’attesa è tutta per il rientro in pista della Scuderia Ferrari, che schiera la splendida barchetta 312 P spinta dal potente motore V12 da 3 litri derivato dalla Formula 1, affidata alle mani di Chris Amon e Mario Andretti. A sbarrarle la strada c’è l’imponente dispiegamento ufficiale della Porsche, che porta in Brianza quattro velocissime 908/02 in versione LH (Langsitz, a coda lunga), espressamente concepite per fendere l’aria sui lunghi rettifili monzesi.
Nelle prove di qualificazione Chris Amon compie un autentico capolavoro: fermando i cronometri a un sensazionale 2m37.3s fa sua la pole position, mandando in visibilio il pubblico di casa. Dietro alla rossa barchetta si piazza la Porsche 908LH ufficiale di Jo Siffert e Brian Redman, staccata di meno di un secondo.
La corsa si decide drammaticamente nel corso del primissimo giro. Subito dopo lo start, un detrito metallico sollevato dalle ruote di un’altra vettura centra in pieno il radiatore dell’unica Ferrari 312 P in pista; Chris Amon vede schizzare la temperatura dell’olio alle stelle ed è costretto a parcheggiare definitivamente ai box prima ancora di aver completato una tornata. Con il ritiro immediato del Cavallino, la gara diventa una parata trionfale e implacabile per la casa di Stoccarda. Jo Siffert e Brian Redman prendono saldamente il comando delle operazioni e congelano la prima posizione fino alla bandiera a scacchi dopo 100 giri perfetti, precedendo la vettura gemella di Hans Herrmann e Gérard Larrousse.
Ordine di arrivo – Classifica finale
| Pos. | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Giri | Status/Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Siffert / Redman | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 100 | P3.0 |
| 2nd | 7 | Herrmann / Ahrens Jr. | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 99 | P3.0 |
| 3rd | 10 | Koch / Dechent | Porsche 907 | German BG Racing | 92 | P3.0 |
| 4th | 35 | Jöst / Kelleners | Ford GT40 | IGFA Racing Team | 92 | S5.0 |
| 5th | 33 | Gardner / de Adamich | Lola T70 Mk.3B | Sid Taylor Racing | 92 | S5.0 |
| 6th | 18 | Depailler / Jabouille | Alpine A220 | Automobiles Alpine | 91 | P3.0 |
| 7th | 53 | Pinto / Alberti | Alfa Romeo T33/2 | Scuderia Madunina | 88 | S2.0 |
| 8th | 19 | Pilette / Slotemaker | Alfa Romeo T33/2 | Racing Team VDS | 87 | P3.0 |
| 9th | 67 | Fröhlich / Neuhaus | Porsche 911 T | IGFA | 82 | GT+1.6 |
| 10th | 25 | Zadra / Dalla Torre | Alfa Romeo T33/2 | Scuderia Trentina | 82 | P2.0 |
| 11th | 73 | Larrousse / Spoerry | Porsche 911 T | Gérard Larrousse | 82 | GT+1.6 |
| 12th | 57 | Stuppacher / Rieder | Porsche 906 | Otto Stuppacher | 79 | S2.0 |
| 13th | 68 | Blatzheim / Zanders | Porsche 911 T | H.D. Blatzheim | 78 | GT+1.6 |
| 14th | 30 | Locatelli / Zanetti | Abarth 1000 S | Ugo Locatelli | 78 | P1.0 |
| 15th | 34 | Hanrioud / Martin | Ford GT40 | Racing Team Zitro | 76 | S5.0 |
| 16th | 6 | Elford / Attwood | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 75 | P3.0 |
| 17th | 58 | “White” / Grano | Fiat-Abarth 1000 S | “White” | 73 | S1.0 |
| 18th | 82 | Cabella / Marini | Lancia Fulvia HF | Jolly Club | 71 | GT1.3 |
| 19th | 60 | Tondelli / Crosina | Fiat-Abarth 1000 S | Eris Tondelli | 70 | S1.0 |
| 20th | 83 | “Manuel” / Foschetti | Lancia Fulvia HF | E. Foschetti | 70 | GT1.3 |
| NC | 76 | Regusci / Perrenoud | Lotus Elan | A. Wicky Racing | – | GT1.6 |
Griglia di partenza
| Griglia | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Tempo Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | Mario Andretti / Chris Amon | Ferrari 312 P | SpA Ferrari SEFAC | 2:48.2 |
| 2nd | 4 | Jo Siffert / Brian Redman | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 2:48.7 |
| 3rd | 2 | Pedro Rodriguez / Peter Schetty | Ferrari 312 P | SpA Ferrari SEFAC | 2:50.6 |
| 4th | 7 | Hans Herrmann / Kurt Ahrens Jr. | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 2:51.9 |
| 5th | 3 | J. Servoz-Gavin / Jean Guichet | Matra MS630/650 | Matra Sports | 2:53.0 |
| 6th | 6 | Vic Elford / Richard Attwood | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 2:53.2 |
| 7th | 5 | Udo Schütz / Gerhard Mitter | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 2:53.6 |
| 8th | 40 | Jo Bonnier / Herbert Müller | Lola T70 Mk.3B | Ecurie Bonnier | 2:56.0 |
| 9th | 42 | Ulf Norinder / Robin Widdows | Lola T70 Mk.3B | Sportscars Unlimited | 2:58.9 |
| 10th | 33 | Frank Gardner / Andrea de Adamich | Lola T70 Mk.3B | Sid Taylor Racing | 2:59.5 |
| 11th | 16 | André de Cortanze / Jean Vinatier | Alpine A220/69 | Automobiles Alpine | 2:59.7 |
| 12th | 18 | Patrick Depailler / J.P. Jabouille | Alpine A220 | Automobiles Alpine | 3:00.2 |
| 13th | 41 | David Piper / Paul Hawkins | Lola T70 Mk.3B | David Piper | 3:01.6 |
| 14th | 9 | Alex Soler-Roig / Eugenio Baturone | Porsche 907 2.2 | R.A.C. Cataluña | 3:02.3 |
| 15th | 19 | Teddy Pilette / Rob Slotemaker | Alfa Romeo T33/2 | Racing Team VDS | 3:02.3 |
| 16th | 39 | Chris Craft / Eric Liddell | Lola T70 Mk.3 | TechSpeed Racing | 3:03.3 |
| 17th | 15 | J.C. Andruet / Henri Grandsire | Alpine A220 | Automobiles Alpine | 3:03.3 |
| 18th | 35 | Reinhold Jöst / Helmut Kelleners | Ford GT40 | IGFA Racing Team | 3:04.7 |
| 19th | 8 | Rolf Stommelen / Siegfried Lang | Porsche 907 2.2 | Siegfried Lang | 3:04.8 |
| 20th | 10 | Gerhard Koch / H.D. Dechent | Porsche 907 2.2 | German BG Racing | 3:04.9 |
| 21st | 21 | Antonio Nicodemi / Carlo Facetti | Porsche 907 | Piccionaina Racing | 3:05.4 |
| 22nd | 54 | Spartaco Dini / “Nicor” | Alfa Romeo T33/2 | SCAR Autostrada | 3:09.3 |
| 23rd | 20 | Corrado Manfredini / V. Brambilla | Porsche 907 | Corrado Manfredini | 3:10.5 |
| 24th | 53 | Enrico Pinto / Giovanni Alberti | Alfa Romeo T33/2 | Scuderia Madunina | 3:11.1 |
| 25th | 34 | J.P. Hanrioud / Dominique Martin | Ford GT40 | Racing Team Zitro | 3:11.6 |
| 26th | 38 | Peter Sadler / Paul Vestey | Ford GT40 | Peter Sadler | 3:12.4 |
| 27th | 45 | Ernst Kraus / Sepp Greger | Porsche 910 | Sepp Greger | 3:13.4 |
| 28th | 37 | Michel Martin / Hervé Bayard | Ford GT40 | Ford France | 3:14.2 |
| 29th | 46 | Arthur Blank / Peter Ettmüller | Porsche 910 | Hart Ski Racing | 3:15.5 |
| 30th | 26 | C. Bourgoignie / G. Gosselin | Alfa Romeo T33/2 | Racing Team VDS | 3:16.2 |
| 31st | 25 | Antonio Zadra / G. Dalla Torre | Alfa Romeo T33/2 | Scuderia Trentina | 3:16.3 |
| 32nd | 51 | Nikolaus Killenberg / Dieter Basche | Chevron B8 BMW | Nikolaus Killenberg | 3:19.9 |
| 33rd | 57 | Otto Stuppacher / Kurt Rieder | Porsche 906 | Otto Stuppacher | 3:20.1 |
| 34th | 55 | Erich Bitter / Helmut Leuze | Abarth 2000 S | IGFA | 3:20.7 |
| 35th | 23 | “Matich” / “Meo” | Ferrari Dino 206 S | Gianni Lado | 3:23.3 |
| 36th | 67 | Dieter Fröhlich / Jürgen Neuhaus | Porsche 911 T | IGFA | 3:28.9 |
| 37th | 73 | Gérard Larrousse / Dieter Spoerry | Porsche 911 T | Gérard Larrousse | 3:29.3 |
| 38th | 63 | Rudy Kraus / “Bill” | Ferrari 275 GTB/2 | Scuderia Filipinetti | 3:31.5 |
| 39th | 69 | H.D. Weigel / Peter Kaiser | Porsche 911 T | H.D. Weigel | 3:31.8 |
| 40th | 68 | H.D. Blatzheim / Werner Zanders | Porsche 911 T | H.D. Blatzheim | 3:32.7 |
| 41st | 30 | Ugo Locatelli / Maurizio Zanetti | Abarth 1000 S | Ugo Locatelli | 3:37.3 |
| 42nd | 28 | “Shangri-La” / “Hoga” | ATS 1000 SP Ford | “Shangri-La” | 3:39.8 |
| 43rd | 29 | “Pal Joe” / Arturo Merzario | Fiat-Abarth 1000 SP | “Pal Joe” | 3:41.7 |
| 44th | 59 | Mario Nardari / Mario Favaretto | Fiat-Abarth 1000 SP | Mario Nardari | 3:43.8 |
| 45th | 58 | “White” / Umberto Grano | Fiat-Abarth 1000 S | “White” | 3:44.3 |
| 46th | 76 | Henry Regusci / C. Perrenoud | Lotus Elan | A. Wicky Racing | 3:55.9 |
| 47th | 60 | Eris Tondelli / Marco Crosina | Fiat-Abarth 1000 S | Eris Tondelli | 3:56.3 |
| 48th | 82 | Luigi Cabella / Giovanni Marini | Lancia Fulvia HF | Jolly Club | 3:58.9 |
| 49th | 81 | Cesare Poretti / Fiorenzo Genta | Lancia Fulvia HF | Jolly Club | 3:59.3 |
| 50th | 83 | “Manuel” / Eugenio Foschetti | Lancia Fulvia HF | Eugenio Foschetti | 4:00.5 |
| 51st | 79 | Alberto Rosselli / Carlo Benelli | Fiat 124 Spider | Alberto Rosselli | 4:02.6 |
| 52nd | 77 | Eugenio Tinghi / Giovanni Cecchini | Alfa Romeo Duetto | Eugenio Tinghi | 4:06.4 |
