La Cronaca della Gara

1000 Km di Monza 1968, passaggio alla variante della curva sopraelevata sud
Il 25 aprile 1968 l’Autodromo Nazionale di Monza fa da palcoscenico alla quinta prova del Campionato Internazionale Marche. È un anno di profonda transizione tecnica: i nuovi regolamenti della Commissione Sportiva Internazionale bandiscono i grandi motori oltre i 3000cc per i Prototipi, costringendo la Ferrari a disertare temporaneamente il campionato per protesta. In assenza della casa di Maranello, il ruolo di favorita numero uno ricade sulla Porsche, che schiera in veste ufficiale un’autentica armata di sei vetture (modelli 907 e 908). A contrastare i prototipi di Stoccarda ci pensano le possenti Ford GT40 da 4.7 litri iscritte nella categoria Sport, capitanate dal team di John Wyer (J.W. Automotive Engineering).
Le qualifiche sul tracciato stradale monzese vedono il netto predominio velocistico dei prototipi tedeschi. La pole position viene conquistata dalla Porsche 907 ufficiale di Jo Siffert e Hans Herrmann, capaci di fermare i cronometri sul tempo di 2m41.5s. La prima fila è interamente bianca grazie al secondo tempo della vettura gemella di Jochen Neerpasch e Vic Elford. La migliore delle Ford GT40, quella di Paul Hawkins e David Hobbs, si deve accontentare della seconda fila con un distacco di oltre due secondi.
La gara si trasforma ben presto in una durissima prova di logoramento meccanico. Lo squadrone ufficiale Porsche viene falciato da una serie incredibile di noie ai motori e rotture ai mozzi delle ruote. La vettura poleman di Siffert/Herrmann è costretta al ritiro, così come la nuovissima 908 a 8 cilindri di Mitter/Schlesser. A emergere con una condotta di gara solida e martellante è la Ford GT40 del team Gulf guidata da Paul Hawkins e David Hobbs. Sfruttando la coppia e l’affidabilità del motore V8 americano, l’equipaggio anglo-australiano prende il comando a metà corsa e non lo abbandona più fino al traguardo dei 100 giri. La Porsche si salva dal disastro grazie alla 907 privata della scuderia elvetica BG Racing Team, portata al secondo posto assoluto da Gerhard Koch e Rudi Lins, staccati di un solo giro dai vincitori. Il podio è completato dalla prima delle Alfa Romeo T33/2 ufficiali dell’Autodelta, guidata da Nino Vaccarella e Lucien Bianchi, che festeggiano una clamorosa vittoria di classe nei prototipi 2 litri.
Ordine di arrivo – Classifica finale
| Pos. | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Giri | Status/Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 40 | Hawkins / Hobbs | Ford GT40 | J. W. Automotive Eng. | 100 | S5.0 |
| 2nd | 3 | Stommelen / Neerpasch | Porsche 907 LH 2.2 | Porsche System Eng. | 100 | P3.0 |
| 3rd | 1 | Depailler / de Cortanze | Alpine A211 Renault | Automobiles Alpine | 97 | P3.0 |
| 4th | 19 | Koch / Lins | Porsche 910 | Gerhard Koch | 95 | P2.0 |
| 5th | 14 | Nicodemi / Facetti | Porsche 910 | Piccionaia | 94 | P2.0 |
| 6th | 9 | Wicky / Hanrioud | Porsche 910 | Wicky Racing Team | 92 | P2.0 |
| 7th | 49 | Mairesse / “Beurlys” | Ford GT40 | Claude Dubois | 89 | S5.0 |
| 8th | 68 | Glemser / Kelleners | Porsche 911 TI | IGFA | 89 | GT2.0 |
| 9th | 16 | Elford / Bradley | Porsche 910 | W. Bradley Racing | 88 | P2.0 |
| 10th | 64 | Killy / Guichet | Porsche 911 T | Porsche System Eng. | 88 | GT2.0 |
| 11th | 5 | Scarfiotti / Mitter | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 84 | P3.0 |
| 12th | 67 | Rey / Garant | Porsche 911 S | Scuderia Filipinetti | 83 | GT2.0 |
| 13th | 72 | Meier / Haldi | Porsche 911 T | Wicky Racing Team | 82 | GT2.0 |
| 14th | 60 | “Pal Joe” / Botalla | Fiat-Abarth 1000 S | Piero Botalla | 82 | S1.0 |
| 15th | 59 | “White” / Grano | Fiat-Abarth 1000 S | “Pam” | 79 | S1.0 |
| 16th | 52 | von Wendt / Kauhsen | Porsche 906 | IGFA | 79 | S2.0 |
| 17th | 66 | Enever / Baker | MGB | Roger Enever | 78 | GT2.0 |
| 18th | 69 | Terigi / Cecchini | Fiat Dino | Roberto Terigi | 75 | GT2.0 |
| 19th | 4 | Siffert / Herrmann | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 73 | P3.0 |
| 20th | 41 | Vestey / Ridgway | Ferrari 250 LM | Paul Vestey | 72 | S5.0 |
| 21st | 55 | Ostini / Starrabba | Porsche 906 | Scuderia Brescia Corse | 70 | S2.0 |
| NC | 2 | Bianchi / Grandsire | Alpine A220 Renault | Automobiles Alpine | 40 | P3.0 |
Griglia di partenza
| Griglia | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Tempo Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 39 | Jacky Ickx / Brian Redman | Ford GT40 | J. W. Automotive Eng. | 2:57.0 |
| 2nd | 4 | Jo Siffert / Hans Herrmann | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 2:59.3 |
| 3rd | 40 | Paul Hawkins / David Hobbs | Ford GT40 | J. W. Automotive Eng. | 2:59.7 |
| 4th | 5 | Ludovico Scarfiotti / Gerhard Mitter | Porsche 908 LH | Porsche System Eng. | 3:00.4 |
| 5th | 42 | David Piper / Mike Salmon | Ford GT40 | Strathaven Ltd. | 3:02.8 |
| 6th | 49 | Willy Mairesse / “Jean Beurlys” | Ford GT40 | Claude Dubois | 3:04.5 |
| 7th | 3 | Rolf Stommelen / Jochen Neerpasch | Porsche 907 LH 2.2 | Porsche System Eng. | 3:06.9 |
| 8th | 2 | Mauro Bianchi / Henri Grandsire | Alpine A220 Renault | Automobiles Alpine | 3:09.6 |
| 9th | 1 | Patrick Depailler / André de Cortanze | Alpine A211 Renault | Automobiles Alpine | 3:10.7 |
| 10th | 16 | Vic Elford / William Bradley | Porsche 910 | W. Bradley Racing | 3:12.2 |
| 11th | 14 | Antonio Nicodemi / Carlo Facetti | Porsche 910 | Piccionaia | 3:12.5 |
| 12th | 50 | Edward Nelson / Jackie Epstein | Ford GT40 | E. S. Nelson | 3:13.6 |
| 13th | 27 | Teddy Pilette / Giampiero Biscaldi | Alfa Romeo T33/2 | Racing Team VDS | 3:13.8 |
| 14th | 19 | Gerhard Koch / Rudi Lins | Porsche 910 | Gerhard Koch | 3:16.4 |
| 15th | 20 | Dieter Spoerry / Rico Steinemann | Porsche 907 | Squadra Tartaruga | 3:17.2 |
| 16th | 26 | Gustave Gosselin / Serge Trosch | Alfa Romeo T33/2 | Racing Team VDS | 3:17.5 |
| 17th | 52 | Karl von Wendt / Willi Kauhsen | Porsche 906 | IGFA | 3:17.6 |
| 18th | 15 | Ben Pon / Gijs van Lennep | Porsche 910 | Ben Pon | 3:20.1 |
| 19th | 9 | André Wicky / Jean-Pierre Hanrioud | Porsche 910 | Wicky Racing Team | 3:20.7 |
| 20th | 38 | John Reaburn / Tim Schenken | Ford GT40 | John Reaburn | 3:21.1 |
| 21st | 7 | Antonio Finiguerra / Giorgio Pianta | Ferrari 275 P2 | Antonio Finiguerra | 3:21.4 |
| 22nd | 41 | Paul Vestey / Paul Ridgway | Ferrari 250 LM | Paul Vestey | 3:21.7 |
| 23rd | 48 | Terry J. Drury / Terry Sanger | Ford GT40 | Terry Drury | 3:22.8 |
| 24th | 68 | Dieter Glemser / Helmut Kelleners | Porsche 911 TI | IGFA | 3:27.0 |
| 25th | 73 | F. von Hohenzollern / R. Stenzel | Porsche 911 T | F. von Hohenzollern | 3:28.0 |
| 26th | 55 | Everardo Ostini / Gaetano Starrabba | Porsche 906 | Scuderia Brescia Corse | 3:31.1 |
| 27th | 63 | Sepp Greger / Malte Huth | Porsche 911 T | Sepp Greger | 3:32.4 |
| 28th | 64 | Jean-Claude Killy / Jean Guichet | Porsche 911 T | Porsche System Eng. | 3:32.6 |
| 29th | 65 | Ennio Bonomelli / Antonio Zadra | Porsche 911 T | Ennio Bonomelli | 3:34.2 |
| 30th | 62 | Pierre Sudan / Cox Kocher | Ferrari 275 GTB/2 | Caposcarico | 3:39.6 |
| 31st | 67 | Jacques Rey / Sylvain Garant | Porsche 911 S | Scuderia Filipinetti | 3:41.1 |
| 32nd | 72 | Willy Meier / Claude Haldi | Porsche 911 T | Wicky Racing Team | 3:44.9 |
| 33rd | 60 | “Pal Joe” / Piero Botalla | Fiat-Abarth 1000 S | Piero Botalla | 3:48.3 |
| 34th | 66 | Roger Enever / Clive Baker | MGB | Roger Enever | 3:59.2 |
| 35th | 59 | “White” / Umberto Grano | Fiat-Abarth 1000 S | “Pam” | 4:00.7 |
| 36th | 69 | Roberto Terigi / Giovanni Cecchini | Fiat Dino | Roberto Terigi | 4:01.7 |
| 37th | 61 | Gianni Sartori / Mario Saruggia | Iso Rivolta | Scuderia St. Ambroeus | 4:16.9 |
