La Cronaca della Gara

1000 Km di Monza 1967, passaggio sulla sopraelevata sud
L’edizione del 1967 della 1000 km di Monza, corsa come da tradizione il 25 aprile, è impressa a lettere d’oro nella storia di Maranello. Davanti a una folla oceanica di oltre ottantamila spettatori, la pista brianzola diventa il teatro della grande rivincita europea contro lo squadrone Ford, reduce dai trionfi dell’anno precedente.
Le qualifiche infiammano il pubblico: la pole position viene strappata dalla spettacolare Ferrari 330 P4 ufficiale guidata da Lorenzo Bandini e Chris Amon, che ferma i cronometri su un fantascientifico 2m45.2s. Accanto a loro in prima fila scatta la velocissima Porsche 910 della scuderia ufficiale tedesca, mentre le pesanti ma potentissime Ford GT40 Mk IIB inseguono a breve distanza, faticando a trovare il passo ideale sulle sconnessioni del superanello in cemento.
La gara si trasforma ben presto in un monologo rosso. Bandini e Amon impongono un ritmo insostenibile per chiunque, mentre la seconda Ferrari 330 P4 di Mike Parkes e Ludovico Scarfiotti copre magnificamente le spalle ai compagni di squadra. Le speranze della Ford naufragano a causa di problemi di surriscaldamento e cedimenti meccanici indotti dalle severe sollecitazioni delle curve sopraelevate. Dopo 100 giri completati a medie orarie impressionanti, Lorenzo Bandini e Chris Amon transitano sotto la bandiera a scacchi da trionfatori, precedendo di pochi secondi la vettura gemella di Parkes/Scarfiotti per una memorabile doppietta. Il podio viene completato dalla Porsche 910 di Jochen Rindt e Gerhard Mitter, staccata di ben tre giri. Questa vittoria rappresenterà, purtroppo, l’ultimo trionfo del campione italiano Lorenzo Bandini prima del tragico fine settimana di Monaco.
Ordine di arrivo – Classifica finale
| Pos. | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Giri | Status/Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | Bandini / Amon | Ferrari 330 P4 | Ferrari S.p.A. | 100 | P+2.0 |
| 2nd | 4 | Parkes / Scarfiotti | Ferrari 330 P4 | Ferrari S.p.A. | 100 | P+2.0 |
| 3rd | 15 | Rindt / Mitter | Porsche 910 | Porsche System Eng. | 96 | P2.0 |
| 4th | 7 | Vaccarella / Müller | Ferrari 412 P | Scuderia Filipinetti | 95 | P+2.0 |
| 5th | 16 | Herrmann / Siffert | Porsche 910 | Porsche System Eng. | 95 | P2.0 |
| 6th | 33 | Schlesser / Ligier | Ford GT40 | Ford France | 95 | S+2.0 |
| 7th | 22 | Spoerry / Steinemann | Porsche 906 LH | Squadra Tartaruga | 93 | P2.0 |
| 8th | 43 | Schütz / Neerpasch | Porsche 906 | Gerhard Koch | 92 | S2.0 |
| 9th | 5 | Piper / Thompson | Mirage M1 Ford | J. W. Automotive Eng. | 92 | P+2.0 |
| 10th | 46 | Bona / Taramazzo | Porsche 906 | Giulio Bona | 91 | S2.0 |
| 11th | 36 | Nelson / Liddell | Ford GT40 | Edward Nelson | 89 | S+2.0 |
| 12th | 38 | de Siebenthal / Finiguerra | Ferrari 250 LM | Ecublens Ch. | 89 | S+2.0 |
| 13th | 40 | Swanson / Ennis | Ferrari 250 LM | Arthur Swanson | 85 | S+2.0 |
| 14th | 53 | Vestey / Gaspar | Ferrari 275 GTB/C | Paul Vestey | 82 | GT+2.0 |
| 15th | 54 | Galli / Benelli | Ferrari 275 GTB/2 | “Riccardone” | 80 | GT+2.0 |
| 16th | 59 | Enever / Poole | MGB | Roger Enever | 76 | GT2.0 |
| 17th | 58 | Wicky / Haberthur | Porsche 911 S | A. Wicky Racing Team | 76 | GT2.0 |
| 18th | 56 | Finkel / Sage | Porsche 911 S | Alain Finkelstein | 74 | GT2.0 |
| 19th | 63 | Pasolini / Bassi | Matra Djet MB8S | E. Pasolini | 70 | GT1.6 |
| NC | 23 | “PAM” / Lualdi | Ferrari Dino 206 S | “P A M” | – | P2.0 |
| NC | 29 | Zeccoli / Volonterio | Alfa Romeo TZ2 | Scuderia St. Ambroeus | – | P2.0 |
| NC | 42 | Bungener / “Bouchon” | Ferrari 275 GTB/4 | Scuderia Filipinetti | – | GT+2.0 |
| NC | 30 | “Lopfusc” / Bianchi | Alfa Romeo TZ2 | Guiseppe Tronci | – | P2.0 |
Griglia di partenza
| Griglia | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Tempo Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | Mike Spence / Phil Hill | Chaparral 2F Chevrolet | Chaparral Cars | 2:53.8 |
| 2nd | 3 | Lorenzo Bandini / Chris Amon | Ferrari 330 P4 | Ferrari S.p.A. | 2:54.1 |
| 3rd | 4 | Mike Parkes / Ludovico Scarfiotti | Ferrari 330 P4 | Ferrari S.p.A. | 2:54.5 |
| 4th | 9 | Pedro Rodriguez / Jean Guichet | Ferrari 412 P | N.A.R.T. | 3:00.8 |
| 5th | 6 | Jacky Ickx / Alan Rees | Mirage M1 Ford | J. W. Automotive Eng. | 3:01.1 |
| 6th | 5 | David Piper / Dick Thompson | Mirage M1 Ford | J. W. Automotive Eng. | 3:02.6 |
| 7th | 7 | Nino Vaccarella / Herbert Müller | Ferrari 412 P | Scuderia Filipinetti | 3:06.0 |
| 8th | 16 | Hans Herrmann / Jo Siffert | Porsche 910 | Porsche System Eng. | 3:07.0 |
| 9th | 12 | Jonathan Williams | Ferrari Dino 206 S | Ferrari S.p.A. | 3:08.8 |
| 10th | 15 | Jochen Rindt / Gerhard Mitter | Porsche 910 | Porsche System Eng. | 3:09.0 |
| 11th | 33 | Jo Schlesser / Guy Ligier | Ford GT40 | Ford France | 3:09.4 |
| 12th | 22 | Dieter Spoerry / Rico Steinemann | Porsche 906 LH | Squadra Tartaruga | 3:12.7 |
| 13th | 35 | Jackie Oliver / Terry J. Drury | Ford GT40 | Terry J. Drury | 3:14.4 |
| 14th | 44 | Gerhard Koch / Rolf Stommelen | Porsche 906 | Gerhard Koch | 3:14.6 |
| 15th | 41 | Heini Walter / Peter Ditzler | Ferrari 250 LM | Heini Walter | 3:14.8 |
| 16th | 43 | Udo Schütz / Jochen Neerpasch | Porsche 906 | Gerhard Koch | 3:15.5 |
| 17th | 18 | Mario Casoni / “Shangri-La” | Ferrari Dino 206 S | Mario Casoni | 3:16.6 |
| 18th | 14 | Giampiero Biscaldi / Giorgio Pianta | Ferrari Dino 206 S | Scuderia Sant Ambroeus | 3:17.8 |
| 19th | 36 | Edward Nelson / Eric Liddell | Ford GT40 | Edward Nelson | 3:18.8 |
| 20th | 23 | “PAM” / Edoardo Lualdi | Ferrari Dino 206 S | “P A M” | 3:20.7 |
| 21st | 38 | Pierre de Siebenthal / Antonio Finiguerra | Ferrari 250 LM | Ecublens Ch. | 3:21.1 |
| 22nd | 46 | Giulio Bona / Luigi Taramazzo | Porsche 906 | Giulio Bona | 3:22.0 |
| 23rd | 34 | Henri Greder / Jean-Michel Giorgi | Ford GT40 | Ford France | 3:22.0 |
| 25th | 24 | Mauro Bianchi / Henri Grandsire | Alpine A210 Renault | Automobiles Alpine | 3:23.7 |
| 26th | 45 | “Tiger” / Giuliano Facetti | Porsche 906 | Piccionaia Racing Team | 3:25.0 |
| 27th | 32 | Denis Borel / Claude Ballot-Léna | Ford GT40 | Scuderia Filipinetti | 3:25.3 |
| 28th | 40 | Art Swanson / Robert Ennis | Ferrari 250 LM | Arthur Swanson | 3:30.2 |
| 29th | 27 | Serge Trosch / Teddy Pilette | Alfa Romeo TZ2 | Racing Team V.D.S. | 3:31.1 |
| 30th | 21 | Clemente Ravetto / Gaetano Starrabba | Ferrari Dino 206 S | Clemente Ravetto | 3:32.4 |
| 31st | 53 | Paul Vestey / Carlos Gaspar | Ferrari 275 GTB/C | Paul Vestey | 3:33.2 |
| 32nd | 29 | Teodoro Zeccoli / Ottorino Volonterio | Alfa Romeo TZ2 | Scuderia Sant Ambroeus | 3:37.9 |
| 33rd | 42 | André Bungener / “Bouchon” | Ferrari 275 GTB/4 | Scuderia Filipinetti | 3:39.6 |
| 34th | 28 | Francesco de Leonibus / R. Di Bona | Alfa Romeo TZ2 | Scuderia Jolly Club | 3:40.4 |
| 35th | 30 | “Lopfusc” / Giorgio Bianchi | Alfa Romeo TZ2 | Guiseppe Tronci | 3:40.0 |
| 36th | 52 | Siegfried Zwimpfer / Pierre Sudan | Ferrari 275 GTB/2 | Siegfried Zwimpfer | 3:41.3 |
| 37th | 54 | Nanni Galli / Carlo Benelli | Ferrari 275 GTB/2 | “Riccardone” | 3:42.0 |
| 38th | 49 | Turillo Barbuscia / M. Micangeli | Porsche 904 GTS | Turillo Barbuscia | 3:42.5 |
| 39th | 58 | André Wicky / Guido Haberthur | Porsche 911 S | A. Wicky Racing Team | 3:50.5 |
| 40th | 56 | Alain Finkel / Jean Sage | Porsche 911 S | Alain Finkelstein | 3:55.0 |
| 41st | 51 | Ernst Brem / Hans Olsen | Jaguar E-type | Ernst Brem | 3:56.3 |
| 42nd | 59 | Roger Enever / Alec Poole | MGB | Roger Enever | 4:01.8 |
| 43rd | 63 | Enrico Pasolini / Giovanni Bassi | Matra Djet MB8S | E. Pasolini | 4:06.4 |
