La Cronaca della Gara

1000 Km di Monza 1966, passaggio alla variante della sopraelevata nord
L’edizione del 1966 della 1000 km di Monza, disputata il 25 aprile, si preannuncia come uno dei capitoli più entusiasmanti della leggendaria sfida tra Ferrari e Ford nei prototipi. La pista si presenta bagnata e insidiosa a causa di una pioggia incessante che non darà tregua per tutta la durata della corsa, rendendo le curve sopraelevate del superanello un catino scivoloso e ad altissimo rischio.
Le qualifiche avevano già delineato i valori in campo. La pole position viene conquistata dalla mastodontica Ford Mk II ufficiale (motore da 7 litri) affidata a Bruce McLaren e Chris Amon. La scuderia di Maranello risponde schierando la nuova ed elegantissima Ferrari 330 P3 guidata da John Surtees e Mike Parkes, staccata di un soffio, mentre in seconda fila si posizionano le temibili Ford GT40 ed altre vetture della scuderia belga Francorchamps.
Al via sotto il diluvio, Surtees prende il comando sfruttando l’agilità e la migliore trazione della Ferrari 330 P3 sul bagnato rispetto alla pesante controparte americana. La Ford Mk II di McLaren e Amon tenta l’inseguimento, ma viene rallentata da problemi legati alle infiltrazioni d’acqua e all’usura degli pneumatici Firestone, non ideali per quel diluvio rispetto ai Goodyear dei rivali. Dopo 100 giri tormentati da ritiri eccellenti e testacoda, John Surtees e Mike Parkes tagliano il traguardo da trionfatori, regalando alla Ferrari una vittoria epica davanti al pubblico di casa. La Ford di McLaren/Amon deve accontentarsi della piazza d’onore, staccata di un giro, seguita sul podio dalla Ferrari 365 P2 della scuderia Filipinetti.
Ordine di arrivo
| Pos. | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Giri | Status/Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14 | Surtees / Parkes | Ferrari 330 P3 | SpA Ferrari SEFAC | 100 | P+3.0 |
| 2nd | 5 | Gregory / Whitmore | Ford GT40 | Essex Wire Corp. | 99 | S+3.0 |
| 3rd | 9 | Müller / Mairesse | Ford GT40 | Scuderia Filipinetti | 98 | S+3.0 |
| 4th | 28 | Mitter / Herrmann | Porsche 906 | Porsche System Eng. | 98 | P2.0 |
| 5th | 30 | Siffert / Vögele | Porsche 906 | Charles Vogele | 96 | P2.0 |
| 6th | 6 | Ligier / Greder | Ford GT40 | Ford France | 95 | S+3.0 |
| 7th | 29 | Davis / Glemser | Porsche 906 | Porsche System Eng. | 94 | P2.0 |
| 8th | 21 | de Siebenthal / Peixinho | Ferrari 250 LM | António Peixinho | 94 | S+3.0 |
| 9th | 8 | Redman / Bond | Ford GT40 | Nick L. Cussons | 94 | S+3.0 |
| 10th | 35 | Bandini / Scarfiotti | Ferrari Dino 206 S | Spa Ferrari SEFAC | 93 | P2.0 |
| 11th | 45 | de Adamich / Zeccoli | Alfa Romeo Giulia TZ2 | Autodelta SpA | 92 | S1.6 |
| 12th | 31 | Wicky / Knörr | Porsche 906 | André Wicky | 91 | P2.0 |
| 13th | 38 | Attwood / Piper | Ferrari Dino 206 S | Maranello Concessionaires | 90 | P2.0 |
| 14th | 55 | Fischhaber / Furtmayr / Baghetti | Abarth 1300 OT | Abarth Corse | 89 | P1.3 |
| 15th | 54 | Ortner / Steinmetz | Abarth 1300 OT | Abarth Corse | 85 | P1.3 |
| 16th | 58 | Morando / Varese | Abarth 1300 OT | Sergio Morando | 84 | P1.3 |
| 17th | 16 | Zwimpfer / Illert | Ferrari 275 GTB | Siegfried Zwimpfer | 83 | GT+3.0 |
| 18th | 52 | Vinatier / Delageneste | Alpine A210 | Automobiles Alpine | 81 | P1.3 |
| 19th | 15 | Pessina / Botalla | Ferrari 275 GTB | Giovanni Pessina | 81 | GT+3.0 |
| DNF | 4 | Scott / Revson | Ford GT40 | Essex Wire Corp. | – | Out of fuel |
| DNF | 3 | Ireland / Amon | Ford GT40 | F. English Ltd. | – | Oil pipe |
| DNF | 11 | Bianchi / “Beurlys” | Ferrari 365 P2 | Eq. Nationale Belge | – | Dynamo |
| DNF | 37 | Biscaldi / Casoni | Ferrari Dino 206 S | Scuderia St. Ambroeus | – | Clutch |
| DNF | 18 | Facetti / Vaccarella | Ferrari 250 LM | Scuderia St. Ambroeus | – | Gearbox |
Griglia di partenza
| Griglia | N° | Piloti | Vettura | Entrant | Tempo Qual. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14 | John Surtees / Mike Parkes | Ferrari 330 P3 | SpA Ferrari SEFAC | 2:58.1 |
| 2nd | 4 | Skip Scott / Peter Revson | Ford GT40 | Essex Wire Corporation | 3:08.7 |
| 3rd | 5 | Masten Gregory / John Whitmore | Ford GT40 | Essex Wire Corporation | 3:08.9 |
| 4th | 3 | Innes Ireland / Chris Amon | Ford GT40 | F. English Ltd. | 3:09.8 |
| 5th | 35 | Lorenzo Bandini / Ludovico Scarfiotti | Ferrari Dino 206 S | SpA Ferrari SEFAC | 3:10.7 |
| 6th | 11 | Lucien Bianchi / “Jean Beurlys” | Ferrari 365 P2 | Equipe Nationale Belge | 3:12.4 |
| 7th | 9 | Herbert Müller / Willy Mairesse | Ford GT40 | Scuderia Filipinetti | 3:13.0 |
| 8th | 37 | Giampiero Biscaldi / Mario Casoni | Ferrari Dino 206 S | Scuderia St. Ambroeus | 3:13.0 |
| 9th | 28 | Gerhard Mitter / Hans Herrmann | Porsche 906 | Porsche System Eng. | 3:13.1 |
| 10th | 18 | Carlo Facetti / Nino Vaccarella | Ferrari 250 LM | Scuderia St. Ambroeus | 3:13.2 |
| 11th | 30 | Jo Siffert / Charles Vögele | Porsche 906 | Charles Vogele | 3:13.4 |
| 12th | 38 | Richard Attwood / David Piper | Ferrari Dino 206 S | Maranello Concessionaires | 3:14.7 |
| 13th | 29 | Colin Davis / Dieter Glemser | Porsche 906 | Porsche System Eng. | 3:15.8 |
| 14th | 27 | Johnny Servoz-Gavin / Jean-Pierre Jaussaud | Matra M620 BRM | Matra Sports | 3:20.2 |
| 15th | 21 | Pierre de Siebenthal / António Peixinho | Ferrari 250 LM | António Peixinho | 3:21.6 |
| 16th | 31 | André Wicky / André Knörr | Porsche 906 | André Wicky | 3:25.3 |
| 17th | 6 | Guy Ligier / Henri Greder | Ford GT40 | Ford France | 3:26.1 |
| 18th | 53 | Mauro Bianchi / Henri Grandsire | Alpine A210 Renault | Automobiles Alpine | 3:27.3 |
| 19th | 2 | Edgar Berney / Antonio Nieri | Bizzarrini GT Strada 5300 | Bizzarrini Prototipi | 3:27.6 |
| 20th | 40 | Michel Weber / Jochen Neerpasch | Porsche 904 GTS | Michael Weber | 3:27.7 |
| 21st | 33 | Gerhard Koch / Udo Schütz | Porsche 906 | Gerhard Koch | 3:27.9 |
| 22nd | 8 | Brian Redman / Richard Bond | Ford GT40 | Nick L. Cussons | 3:28.6 |
| 23rd | 22 | Art Swanson / Robert Ennis | Ferrari 250 LM | Squadra Bardahl | 3:28.7 |
| 24th | 45 | Andrea de Adamich / Teodoro Zeccoli | Alfa Romeo Giulia TZ2 | Autodelta SpA | 3:30.2 |
| 25th | 23 | Luigi Taramazzo / Giorgio Pianta | Ferrari 250 GTO 64 | Scuderia St. Ambroeus | 3:30.3 |
| 26th | 20 | Pierre Noblet / “Eldé” | Ferrari 250 LM | Ecurie Francorchamps | 3:30.6 |
| 27th | 46 | Roberto Bussinello / “Geki” | Alfa Romeo Giulia TZ2 | Autodelta SpA | 3:31.9 |
| 28th | 56 | Giancarlo Baghetti / Leo Cella | Abarth 1300 OT | Abarth Corse | 3:35.0 |
| 29th | 54 | Johannes Ortner / Klaus Steinmetz | Abarth 1300 OT | Abarth Corse | 3:35.2 |
| 30th | 48 | Enrico Pinto / Carlo Zuccoli | Alfa Romeo Giulia TZ2 | Autodelta SpA | 3:35.5 |
| 31st | 52 | Jean Vinatier / Roger Delageneste | Alpine A210 Renault | Automobiles Alpine | 3:36.5 |
| 32nd | 43 | Rico Steinemann / Andreas Eichhorn | Lotus Elan | Squadra Foitek | 3:37.7 |
| 33rd | 58 | Sergio Morando / Gianni Varese | Abarth 1300 OT | Sergio Morando | 3:38.3 |
| 34th | 10 | John Sparrow / Bill Pendleton | Shelby Cobra | John Sparrow | 3:38.7 |
| 35th | 16 | Siegfried Zwimpfer / Hans Illert | Ferrari 275 GTB | Siegfried Zwimpfer | 3:39.1 |
| 36th | 55 | Anton Fischhaber / Ernst Furtmayr / G. Baghetti | Abarth 1300 OT | Abarth Corse | 3:43.1 |
| 37th | 15 | Giovanni Pessina / Piero Botalla | Ferrari 275 GTB | Giovanni Pessina | 3:47.8 |
| 38th | 1 | Denis Veyrat / Jean Blanc | Chevrolet Corvette | Denis Veyrat | 3:57.5 |
| 39th | 51 | Jean-Louis Marnat / Jean-Pierre Jabouille | Mini-Marcos GT | Hubert Giraud | 4:08.7 |
| 40th | 39 | Turillo Barbuscia / Secondo Ridolfi | Porsche 904 GTS | Turillo Barbuscia | 4:14.1 |
