La Cronaca della Gara

1000 Km di Monza 1965, un passaggio sulla pista sopraelevata
L’edizione del 1965 della 1000 km di Monza (valida per il Campionato Internazionale Costruttori) rappresenta una pietra miliare per l’Autodromo nazionale. È l’anno in cui la gara viene ripristinata sulla classica distanza dei 1000 km sfruttando il circuito completo da 10,1 km, caratterizzato dalle impegnative curve sopraelevate velocistiche.
La vigilia è accesa dal duello ravvicinato in qualifica tra le scuderie ufficiali. La neonata Ferrari 275 P2 della SEFAC guidata da Mike Parkes conquista la pole position per appena un decimo di secondo sulla gemella 330 P2 di John Surtees. La temibile compagine della Shelby American Inc., schierata con le Ford GT40, si trova invece a inseguire il travolgente ritmo impresso dai prototipi di Maranello sul tracciato brianzolo.
In gara la Ferrari impone fin da subito la propria superiorità sul passo. Nonostante i tentativi di rimonta della Ford GT40 affidata a Bruce McLaren e Ken Miles, il duo Parkes-Guichet mantiene saldamente la leadership della corsa. La manifestazione viene purtroppo segnata dal tragico incidente mortale del pilota svizzero Tommy Spychiger, uscito di strada alla curva Parabolica mentre si trovava al volante della Ferrari 365 P2 del team Scuderia Filipinetti. Al traguardo, dopo 100 tornate totali, la Ferrari celebra una straordinaria doppietta con l’equipaggio Parkes/Guichet davanti a Surtees/Scarfiotti, staccando la prima Ford inseguitrice di ben 4 giri.
Classifica Generale
La classifica finale ufficiale e completa al termine dei 100 giri sull’Autodromo Nazionale di Monza:
| Pos. | N° | Piloti | Vettura / Modello | Giri | Classe / Status / Causa Ritiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Parkes / Guichet | Ferrari 275 P2 | 100 | P+2.0 |
| 2 | 60 | Surtees / Scarfiotti | Ferrari 330 P2 | 100 | P+2.0 |
| 3 | 69 | Miles / McLaren | Ford GT40 | 96 | P+2.0 |
| 4 | 36 | Pon / Slotemaker | Porsche 904 GTS | 92 | GT2.0 |
| 5 | 64 | Noblet / Casoni | Iso Grifo A3C Chevrolet | 92 | P+2.0 |
| 6 | 76 | Ireland / Salmon | Ferrari 250 LM | 91 | P+2.0 |
| 7 | 25 | Bussinello / de Adamich | Alfa Romeo Giulia TZ2 | 90 | GT1.6 |
| 8 | 48 | Bondurant / Grant | Shelby Cobra Daytona Coupe | 89 | GT+3.0 |
| 9 | 49 | Sears / Whitmore | Shelby Cobra Daytona Coupe | 89 | GT+3.0 |
| 10 | 71 | Sigala / Taramazzo | Ferrari 250 LM | 89 | P+2.0 |
| 11 | 42 | Nember / Bonomi | Ferrari 250 GTO 64 | 88 | GT3.0 |
| 12 | 51 | Sparrow / Dangerfield | Shelby Cobra roadster | 87 | GT+3.0 |
| 13 | 65 | Finiguerra / Fraissinet | Iso Grifo A3C Chevrolet | 87 | P+2.0 |
| 14 | 29 | Rava / “Kim” | Alfa Romeo Giulia TZ | 86 | GT1.6 |
| 15 | 30 | Parmigiani / Deserti | Alfa Romeo Giulia TZ | 86 | GT1.6 |
| 16 | 27 | Nabokov / Manfredini | Alfa Romeo Giulia TZ | 86 | GT1.6 |
| 17 | 31 | Panepinto / Facetti | Alfa Romeo Giulia TZ | 83 | GT1.6 |
| 18 | 57 | Arcioni / “Geki” | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 70 | P1.6 |
| DNF | 68 | Amon / Maglioli | Ford GT40 | 76 | Sospensione |
| DNF | 35 | Calderari / Calderari | Porsche 904 GTS | 66 | Withdrawn |
| DNF | 41 | Boller / Spoerry | Ferrari 250 GTO | 62 | Withdrawn |
| DNF | 26 | Sala / Pianta | Alfa Romeo Giulia TZ | 58 | Motore |
| DNF | 73 | Mairesse / Bianchi | Ferrari 250 LM | 42 | Sterzo |
| DNF | 66 | Müller / Spychiger | Ferrari 365 P2 | 33 | Incidente fatale |
| DNF | 54 | Brambilla / Selva | Aguzzoli Condor Alfa Romeo | 31 | Testacoda |
| DNF | 28 | Cacciandra / Della Beffa | Alfa Romeo Giulia TZ | 24 | Motore |
| DNF | 56 | Zuccoli / Zeccoli | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | 19 | Motore |
| DNF | 46 | Caillet / Wicky | Jaguar E-type | 18 | Motore/Sospensione |
| DNF | 72 | Soisbault / Langlois van Ophem | Ferrari 250 LM | 17 | Cambio |
| DNF | 62 | Bandini / Vaccarella | Ferrari 330 P2 | 9 | Sospensione |
| DNF | 67 | Bonnier / Piper | Ferrari 330 P | 9 | Perdita carburante |
| DNF | 77 | Gosselin / Franck | Ferrari 250 LM | 4 | Motore |
| DNF | 53 | Baghetti / Biscaldi | Ferrari Dino 166 P | 1 | Motore |
