XIX Gran Premio d'Italia
Autodromo di Monza, 11 settembre 1949
Lunghezza pista Km 6,3
Gara su 80 giri (km 504)
Classifica finale - Final result
Pos. |
No. |
Pilota |
Vettura |
Tempo/Distacco |
1 | - | Ascari | Ferrari | 2:58'53".3 |
2 | - | Etancelin | Talbot | 3:00'38".1 |
3 | - | Bira | Maserati | 77 laps |
4 | - | De Graffenried | Maserati | 75 laps |
5 | - | Sommer | Ferrari | 75 laps |
6 | - | Harrison | E.R.A | 75 laps |
7 | - | Taruffi | Maserati | 64 laps |
8 | - | Claes | Talbot | 63 laps |
9 | - | Louveau | Maserati | 59 laps |
- | Campos | Maserati | 56 laps | |
- | Chaboud | Delahaye | 51 laps | |
- | Murray | Maserati | 50 laps | |
- | Levegh | Talbot | 34 laps | |
- | Roi | Maserati | 31 laps | |
- | Mairesse | Talbot | 29 laps | |
- | Villoresi | Ferrari | 27 laps | |
- | Brooke | Maserati | 17 laps | |
- | Farina | Maserati | 17 laps | |
- | Bonetto | Ferrari | 15 laps | |
- | Whitehead | Ferrari | 10 laps | |
- | Parneli | Maserati | 4 laps | |
- | Biondetti | Maserati | 3 laps | |
- | Pagani | Plate' | 2 laps |
Giro più veloce - Fastest lap
il secondo di Ascari (Ferrari) in 2'06"4 alla media di km/h178,864.